トップページ > IR情報 > 財務・業績 > BS

BS

[単位:百万円]
  2007 2008 2009 2010 2011
資産の部
流動資産  
現金および預金 5,969 5,574 2,620 7,893 3,733
受取手形及び売掛金 1,737 620 2,152 1,753 740
完成工事未収入金 7 195 1,497 489 2,486
販売用不動産 5 5 5 0 0
未成工事支出金 211 4 0 6 123
商品及び製品 0 0 14 0 0
貯蔵品 413 302 182 195 137
前払費用 450 490 507 614 504
短期貸付金 0 1 0 1 1
繰延税金資産 131 138 139 134 358
その他 175 561 496 60 243
貸倒引当金 △ 38 △ 27 △ 82 △ 5 △3
流動資産合計 9,065 7,866 7,537 11,144 8,325
固定資産
有形固定資産          
アミューズメント施設機器(純額) 3,859 5,760 5,231 4,672 3,568
貸与資産(純額) 1,393 603 353 198 50
建物(純額) 2,922 3,287 4,079 3,454 2,202
構築物(純額) 4 4 3 3 2
車両運搬具(純額) 0 0 0 0 0
工具器具・備品(純額) 153 166 159 136 94
土地 2,655 2,655 2,655 2,655 1,308
リース資産(純額) - - 966 581 322
建物仮勘定 223 351 164 329 79
有形固定資産合計 11,212 12,829 13,614 12,031 7,628
無形固定資産
借地権 293 293 293 293 293
ソフトウェア 52 43 48 61 60
のれん - - 877 738 268
その他 20 20 20 20 -
無形固定資産合計 365 356 1,239 1,114 622
投資その他の資産
投資有価証券 54 42 32 32 32
出資金 0 0 0 0 0
長期受取手形 439 154 32 - -
従業員に対する長期貸付金 2 1 0 2 0
破産更生債権等 189 172 161 156 125
長期前払費用 56 61 139 79 54
敷金及び保証金 7,134 7,299 8,978 8,399 7,636
繰延税金資産 215 331 323 255 53
その他 196 228 217 323 339
貸倒引当金 △ 168 △ 225 △ 237 △ 233 △190
投資その他の資産合計 8,118 8,065 9,649 9,014 8,052
固定資産合計 19,697 21,252 24,502 22,160 16,303
資産合計 28,762 29,118 32,040 33,304 24,629
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 2,549 1,567 1,568 4,085 2,556
工事未払金 239 11 1,112 394 2,277
1年内償還予定の社債 900 900 900 863 633
短期借入金 200 200 730 695 218
1年内返済予定の長期借入金 1,614 3,072 3,720 4,863 4,998
未払金 346 515 343 281 298
未払費用 92 101 142 111 221
未払法人税等 193 643 0 124 -
未払消費税等 60 50 0 182 34
リース債務 - - 498 594 293
資産除去債務 - - - - 241
前受金 337 237 163 152 104
前受リース・レンタル料 505 15 8 7 7
未成工事受入金 - - - - 38
預り金 637 28 13 12 14
賞与引当金 139 153 167 166 161
その他 22 11 - - -
流動負債合計 7,839 7,510 9,369 12,536 12,099
固定負債          
社債 3,290 2,390 1,490 686 412
長期借入金 3,344 8,090 9,309 7,093 3,912
預かり保証金 304 269 444 441 438
レンタル預り保証金 10 38 2 0 0
長期前受金 8 - 11 - -
リース債務 - - 698 369 76
資産除去債務 - - - - 98
その他 13 2 0 0 0
固定負債合計 6,972 10,792 11,956 8,590 4,938
負債合計 14,811 18,303 21,326 21,127 17,037
純資産の部
株主資本
資本金 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
資本余剰金合計 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855
利益剰余金合計 4,235 2,994 2,896 2,665 △1,901
利益準備金 85 85 85 85 85
別途積立金 1,186 1,186 1,186 1,186 1,186
繰越利益剰余金 2,963 1,722 1,624 1,394 △3,172
自己株式 △ 149 △ 2,038 △ 2,039 △ 426 △426
株主資本合計 13,941 10,811 10,712 12,094 7,527
評価・換算差額等合計 8 3 1 82 64
純資産合計 13,950 10,815 10,713 12,177 7,591
負債純資産合計 28,762 29,118 32,040 33,304 24,629

[百万円以下 切捨]


ページTOPへ戻る