トップページ > IR情報 > 財務・業績 > 主な指標

主な指標

  2007 2008 2009 2010 2011
売上総利益 3,958 4,961 4,194 3,493 2,788
営業利益 1,279 1,935 915 848 263
固定資産 19,697 21,252 24,502 22,160 16,303
株主資本 13,941 10,811 10,712 12,094 7,527
総資本回転率[回] 0.71 0.78 0.86 0.78 1.05
売上高総利益率 19.3% 21.8% 15.3% 13.4% 10.7%
売上高営業利益率 6.2% 8.5% 3.3% 3.3% 1.0%
売上高経常利益率 6.2% 8.4% 2.3% 2.4% 0.3%
売上高当期利益率 1.7% 3.6% 1.3% 1.0% -
総資本当期純利益率(ROA) 1.2% 2.9% 1.2% 0.8% △14.5%
株主資本当期利益率(ROE) 2.5% 6.7% 3.3% 2.4% △42.5%
売上原価比率 80.7% 78.2% 84.7% 86.6% 89.3%
販管費比率 13.1% 13.3% 11.9% 10.2% 9.7%
1株当り当期純利益(EPS)[円] 5.51 15.88 7.82 5.91 △39.77
流動比率 115.6% 104.7% 80.4% 88.9% 68.8%
株主資本比率 48.5% 37.1% 33.4% 36.6% 30.8%
固定比率 141.2% 196.5% 228.7% 183.2% 216.6%
固定長期適合率 94.2% 98.4% 108.1% 107.1% 130.8%
従業員数[人] 325 360 384 385 377
従業員1人当り売上高[百万円] 63.0 63.1 71.6 67.6 68.8
従業員1人当り経常利益[百万円] 3.9 5.3 1.7 1.7 0.2
従業員1人当り当期純利益[百万円] 1.1 2.3 0.9 0.7 △11.1
総資本増加率 -6.0% 1.2% 10.0% 3.9% △26.0%
売上高増加率 14.5 10.9 21.0 △5.3 △0.3%
経常利益増加率 21.1 51.2 △66.3 △1.3 △88.2%
人員増加率 13.6 10.8 6.7 0.3 △2.1%
株主資本増加率 1.3 △22.5 △0.9 12.9 △37.8%

項目名 計算式
売上総利益 売上/売上原価
営業利益 売上総利益-販売費及び一般管理費
固定資産 有形固定資産+無形固定資産+投資等
株主資本 資本金+資本剰余金+利益剰余金+株式等評価差額金-自己株式
総資本回転率[回] 売上高/総資本
売上高総利益率 売上総利益/売上高*100
売上高営業利益率 営業利益/売上高*100
売上高経常利益率 経常利益/売上高*100
売上高当期利益率 当期利益/売上高*100
総資本当期純利益率(ROA) 当期利益利益/期中平均総資本*100
株主資本当期利益率(ROE) 当期純利益/期中平均株主資本*100
売上原価比率 売上原価/売上高*100
販管費比率 販売費及び一般管理費/売上高*100
1株当り当期純利益(EPS)[円] 当期純利益(利益処分役員賞与控除後)/期中平均発行済株式総数(自己株式控除後)
流動比率 流動資産/流動負債*100
株主資本比率 株主資本/総資本*100
固定比率 固定資産/株主資本*100
固定長期適合率 固定資産/(株主資本+固定負債)*100
従業員1人当り売上高[百万円] 売上高/従業員数
従業員1人当り経常利益[百万円] 経常利益/従業員数
従業員1人当り当期純利益[百万円] 当期純利益/従業員数
総資本増加率 {総資本(当期)/総資本(前期)-1}*100
売上高増加率 {売上高(当期)/売上高(前期)-1}*100
経常利益増加率 {経常利益(当期)/経常利益(前期)-1}*100
人員増加率 {従業員数(当期)/従業員数(前期)-1}*100
株主資本増加率 {株主資本(当期)/株主資本(前期)-1}*100

ページTOPへ戻る