トップページ > IR情報 > 財務・業績 > PL

PL

[単位:百万円]
  2007 2008 2009 2010 2011
売上高 20,483 22,719 27,500 26,034 25,945
売上原価 16,524 17,757 23,305 22,541 23,156
売上総利益 3,958 4,961 4,194 3,493 2,788
売上利益率 19.33% 21,8% 15,3% 13.4% 10.7%
 
販管費及び一般管理費 2,679 3,026 3,279 2644 2,525
営業利益 1,279 1,935 915 848 263
営業利益率 6.3% 8.5% 3.3% 3.3% 1.0%
 
営業外収益 17 224 175 155 132
営業外費用 186 242 444 366 321
経常利益 1,267 1,917 645 637 74
経常利益率 6.2% 8.4% 2.4% 2.4% 0.3%
 
特別利益 55 0 308 118 41
特別損失 762 410 364 254 4,289
税引前当期純利益 560 1,507 589 501 △4,173
利益率 2.7% 6.6% 2.1% 1.9% -
 
法人税、住民税及び事業税 214 799 227 214 34
法人税等調整額 △1 △119 8 16 △10
法人税等合計 212 680 236 231 24
当期純利益 348 827 353 270 △4,197
当期利益率 1.7% 3.6% 1.3% 1.0% -

[百万円以下 切捨]


売上推移(単位:百万円)

 


利益推移(単位:百万円)

 


利益率推移(単位:%)

 


ページTOPへ戻る